
Prices
Studios
1 July 2025 - 31 August 2025, 100€
1 September 2025 - 30 September 2025, 80€
1 October 2025 - 31 December 2025, 50€
1 January 2026 - 31 May 2026, 50€
1 June 2026 - 30 June 2026, 70€
1 July 2026 - 31 August 2026, 100€
1 September 2026 - 30 September 2026, 80€
1 October 2026 - 31 December 2026, 50€
Two Bedroom Apartments
1 July 2025 - 31 August 2025, 200€
1 September 2025 - 30 September 2025, 120€
1 October 2025 - 31 December 2025, 70€
1 January 2026 - 31 May 2026, 70€
1 June 2026 - 30 June 2026, 100€
1 July 2026 - 31 August 2026, 200€
1 September 2026 - 30 September 2026, 120€
1 October 2026 - 31 December 2026, 70€
Three Bedroom Apartments
1 July 2025 - 31 August 2025, 250€
1 September 2025 - 30 September 2025, 150€
1 October 2025 - 31 December 2025, 100€
1 January 2026 - 31 May 2026, 100€
1 June 2026 - 30 June 2026, 150€
1 July 2026 - 31 August 2026, 250€
1 September 2026 - 30 September 2026, 150€
1 October 2026 - 31 December 2026, 100€